Nejštědřejší byly koalice v roce 2006, 2010, 2011 a 2013. V roce 2006 ČSSD, ODS a KDÚ-ČSL prodali budovy za 104 milionů korun, byty za 51 milionů. O čtyři roky později ke konci volebního období prodala stejná koalice budovy za 175 milionů korun.
Nová koalice po volbách v roce 2010 (ODS, TOP09 a KDÚ-ČSL) prodala nejvíce budov v roce 2011, a to za 92 milionů korun, byty za 16 milionů. I tato koalice byla velmi štědrá ke konci volebního období. V loňském roce prodala budovy za 106 milionů korun a byty za 27 milionů.
Prodej budov a bytů nad 1 milion Kč v období 2006 - 2014
Rok prodeje | Budovy | Byty |
2006 | 103.950.109,- Kč | 50.684.684,- Kč |
2007 | 19.982.017,- Kč | 24.305.352,- Kč |
2008 | 71.228.303,- Kč | 25.786.199,- Kč |
2009 | 66.502.916,- Kč | 1.353.500,- Kč |
2010 | 175.105.520,- Kč | 2.696.539,- Kč |
2011 | 91.744.500,- Kč | 16.613.142,- Kč |
2012 | 33.403.750,- Kč | 17.091.752,- Kč |
2013 | 106.289.000,- Kč | 27.367.115,- Kč |
Celkem za 7 let | 668.206.115,- Kč | 167.157.782,- Kč |
= 835.363.897,- Kč |
-
Přehled prodaných nemovitostí v období 2006 - 2014
Budovy, bytové a nebytové jednotky s kupní cenou od 1.000.000,- Kč (PDF 0.3MB)